08及以下
近十年來,我國已累計(jì)新建改建的農(nóng)村公路有250余萬公里,但仍有部分農(nóng)村地區(qū)交通不便。近期國家公布了新一輪農(nóng)村公路建設(shè)改造計(jì)劃,國家將加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點(diǎn)建設(shè)對外快速公路、老舊公路改造、過窄農(nóng)村公路擴(kuò)建及農(nóng)村內(nèi)部道路。在諸多政策驅(qū)動下,未來全國鄉(xiāng)村混凝土運(yùn)輸需求勢必呈現(xiàn)顯著增大的趨勢。
青島重工豪沃輕卡小攪拌憑借整車輕量化設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)彎靈活,用途廣的特點(diǎn),成為鄉(xiāng)村建設(shè)不可或缺的中堅(jiān)力量。
車輛配置及參數(shù)
| 整車型號 | QDZ5180GJBZHL3W38F1 | |
| 底盤平臺 | 豪沃輕卡 | |
| 驅(qū)動形式 | 4×2 | |
| 駕駛室 | 2080排半 | |
| 整車外形尺寸 | 7500×2500×3800 | |
| 軸距 | 3800 | |
| 整車整備質(zhì)量/kg | 8050 | |
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | WP4.6NQ220E61A |
| 凈功率(KW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 162/2300 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 800/1200-1800 | |
| 變速箱 | HW90510C | |
| 前橋 | 5.5T(鼓式) | |
| 后橋 | 10T | |
| 懸架 | 9/12+9 | |
| 輪胎 | 10.00R20 18PR | |
| 最高車速(km/h) | 80 | |
| 攪動容量/m3 | 3.99 | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | 進(jìn)口系統(tǒng) | |
| 進(jìn)料速度/m3/min | ≥3 | |
| 出料速度/m3/min | ≥2 | |
| 出料殘余率 | ≤0.5% | |



魯公網(wǎng)安備37010202000616號